Freiwillige Feuerwehr Steinau
Aktuelle Einsätze
- Alle
- Brandeinsätze
- F2
- Hilfeleistungseinsätze
Aktuelle Beiträge
- Alle
- Allgemein
- Bambini's
- Fahrzeuge
- Information
- Jugendfeuerwehr
- SFZ
- Technik
- Verein
Öffentliche Übung am 04.05.
25. April 2024
Öffentliche Übung am 04.05., ab 16 Uhr bei der Firma ...
weiterlesen
Tag der offenen Tür 2024 am 05.05.24
24. März 2024
Wir laden euch herzlich ein, gemeinsam mit uns einen spannenden ...
weiterlesen
Neue Webseite geht live
16. Februar 2024
Neues Jahr / neue Webseite! Wir freuen uns, endlich eine ...
weiterlesen
Feuerwehr nutz gesperrte Kreisstraße zur realitätsnahen Übung
30. Mai 2018
Die aktuell wegen Baumaßnahmen gesperrte K947, Teil der Verbindung zwischen ...
weiterlesen
Patientenschonende Rettung + Steckleiterausbildung
14. Juni 2017
Heute am 13.06.2017 fand wie gewohnt um 18.30 ein Unterricht ...
weiterlesen
Kameraden / Kameradinnen gesucht
Stell dir vor du drückst, und alle drücken sich!
...egal ob aktiv oder passiv!
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 034/2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 15:25 Einsatzmeldung: H1Y Person in Zwangslage | 034/2024 | 01.06.2024 | 15:25 | H1Y Person in Zwangslage | |||
Nummer: 033/2024 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 01:44 Einsatzmeldung: F 3 Gewerbegebiet | 033/2024 | 29.05.2024 | 01:44 | F 3 Gewerbegebiet | |||
Nummer: 032/2024 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 10:23 Einsatzmeldung: H Gas 2 ( Unfall mit Gasausströmung) | 032/2024 | 15.05.2024 | 10:23 | H Gas 2 ( Unfall mit Gasausströmung) | |||
Nummer: 031/2024 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: F 1 klein Brand | 031/2024 | 13.05.2024 | 09:15 | F 1 klein Brand | |||
Nummer: 030/2024 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: F RWM Auslösung | 030/2024 | 11.05.2024 | 11:40 | F RWM Auslösung | |||
Nummer: 029/2024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 029/2024 | 02.05.2024 | 15:22 | H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 028/2024 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: F LKW | 028/2024 | 01.05.2024 | 19:49 | F LKW | |||
Nummer: 027/2024 Datum: 26.04.2024 Uhrzeit: 08:20 Einsatzmeldung: F LKW | 027/2024 | 26.04.2024 | 08:20 | F LKW | |||
Nummer: 026/2024 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 026/2024 | 24.04.2024 | 17:09 | H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 025/2024 Datum: 23.04.2024 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: F RWM | 025/2024 | 23.04.2024 | 14:20 | F RWM | |||
Nummer: 024/2024 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: F 1 Kleinbrand | 024/2024 | 22.04.2024 | 11:43 | F 1 Kleinbrand | |||
Nummer: 023/2024 Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: F LKW | 023/2024 | 10.04.2024 | 16:12 | F LKW | |||
Nummer: 022/2024 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: H 1 Kleine allgemeine Hilfeleistung | 022/2024 | 30.03.2024 | 15:33 | H 1 Kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 021/2024 Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 07:55 Einsatzmeldung: F BMA | 021/2024 | 23.03.2024 | 07:55 | F BMA | |||
Nummer: 020/2024 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 21:37 Einsatzmeldung: F2 brennt Scheune | 020/2024 | 14.03.2024 | 21:37 | F2 brennt Scheune | |||
Nummer: 019/2024 Datum: 02.03.2024 Uhrzeit: 06:14 Einsatzmeldung: H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 019/2024 | 02.03.2024 | 06:14 | H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 018/2024 Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: F 2 Brand in / von Gebäuden | 018/2024 | 29.02.2024 | 15:03 | F 2 Brand in / von Gebäuden | |||
Nummer: 017/2024 Datum: 26.02.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 017/2024 | 26.02.2024 | 16:23 | H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 016/2024 Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: F 1 Kleinfeuer | 016/2024 | 24.02.2024 | 11:47 | F 1 Kleinfeuer | |||
Nummer: 015/2024 Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: H1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 015/2024 | 24.02.2024 | 08:34 | H1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 014/2024 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: H1 Tierrettung | 014/2024 | 17.02.2024 | 15:30 | H1 Tierrettung | |||
Nummer: 013/2024 Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 21:53 Einsatzmeldung: F BMA | 013/2024 | 01.02.2024 | 21:53 | F BMA | |||
Nummer: 012/2024 Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: F 2 Rauchentwicklung aus einem Stall | 012/2024 | 01.02.2024 | 11:51 | F 2 Rauchentwicklung aus einem Stall | |||
Nummer: 011/2024 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: F 2 Kellerbrand | 011/2024 | 31.01.2024 | 16:54 | F 2 Kellerbrand | |||
Nummer: 010/2024 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 010/2024 | 29.01.2024 | 15:19 | H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 009/2024 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 009/2024 | 29.01.2024 | 11:28 | H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 008/2024 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 17:56 Einsatzmeldung: H1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 008/2024 | 25.01.2024 | 17:56 | H1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 007/2024 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Sirenen Alarmierung | 007/2024 | 24.01.2024 | 16:50 | Sirenen Alarmierung | |||
Nummer: 006/2024 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 07:15 Einsatzmeldung: H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 006/2024 | 23.01.2024 | 07:15 | H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 005/2024 Datum: 18.01.2024 Uhrzeit: 05:47 Einsatzmeldung: H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 005/2024 | 18.01.2024 | 05:47 | H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 004/2024 Datum: 16.01.2024 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 004/2024 | 16.01.2024 | 09:38 | H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 003/2024 Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: F2Y Brand in/von Gebäuden mit Gefahr für Menschenleben | 003/2024 | 04.01.2024 | 00:29 | F2Y Brand in/von Gebäuden mit Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 002/2024 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 22:53 Einsatzmeldung: H1 – kleine allgemeine Hilfeleistung | 002/2024 | 02.01.2024 | 22:53 | H1 – kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 001/2024 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 22:47 Einsatzmeldung: H1 – Sonderfahrzeuge – Wechsellader mit Abrollbehälter | 001/2024 | 02.01.2024 | 22:47 | H1 – Sonderfahrzeuge – Wechsellader mit Abrollbehälter |
Abteilungen
Text 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
Kontakt
Wehr
Wehrführer
Daniel Schlegel
- wehrfuehrer@ffw-steinau.de
Verein
Vereinsvorsitzende
Simone Dronia
- verein@ffw-steinau.de
Feuerwehr Steinau in Zahlen
Einsätze in 2023
0
Mitglieder Einsatzabteilung
0
Jugend & Bambinis
0