Freiwillige Feuerwehr Steinau
Aktuelle Einsätze
- Alle
- Brandeinsätze
- F2
- Hilfeleistungseinsätze
Aktuelle Beiträge
- Alle
- Allgemein
- Bambini's
- Fahrzeuge
- Information
- Jugendfeuerwehr
- SFZ
- Technik
- Verein
Absturzsicherung bei Firma GEARS in Steinau
9. Dezember 2015
Am 5.12.2015 nahm sich Kai Langer, Geschäftsführer der Firma Gears in ...
weiterlesen
Großer Zapfenstreich bei Büdinger Schützen
26. Mai 2015
Auch in diesem Jahr war der Spielmanns und Fanfarenzug der ...
weiterlesen
Steinau funkt Digital
21. März 2015
Nach einer groß angelegten Umbauaktion sind die Feuerwehren der Stadt ...
weiterlesen
Musikzug Büdingen und Spielmannszug Steinau a. d. Str. zum Großen Zapfenstreich in Frankfurt
18. März 2015
Der Spielmannszug war am Samstag den 14.03.2015 musikalisch in Frankfurt ...
weiterlesen
Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen
18. März 2015
Im Rahmen der Ausbildung der Einsatzabteilung arbeitet die Freiwillige Feuerwehr ...
weiterlesen
Vorbereitung für die Jugendflamme
13. März 2015
Während seiner Jugendfeuerwehr Laufbahn erhält man die Möglichkeiten sein Wissen ...
weiterlesen
Kameraden / Kameradinnen gesucht
Stell dir vor du drückst, und alle drücken sich!
...egal ob aktiv oder passiv!

Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 085/2024 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 23:16 Einsatzmeldung: [ +++ Türöffnung +++] | 085/2024 | 21.12.2024 | 23:16 | [ +++ Türöffnung +++] | |||
Nummer: 084/2024 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: [ +++ Brennt PKW +++] | 084/2024 | 14.12.2024 | 17:00 | [ +++ Brennt PKW +++] | |||
Nummer: 083/2024 Datum: 09.12.2024 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: [ +++ Türöffnung +++] | 083/2024 | 09.12.2024 | 18:34 | [ +++ Türöffnung +++] | |||
Nummer: 082/2024 Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | 082/2024 | 04.12.2024 | 16:10 | [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | |||
Nummer: 081/2024 Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 14:40 Einsatzmeldung: [ +++ Gebäudebrand +++] | 081/2024 | 01.12.2024 | 14:40 | [ +++ Gebäudebrand +++] | |||
Nummer: 080/2024 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: [ +++PKW Brand +++] | 080/2024 | 29.11.2024 | 15:53 | [ +++PKW Brand +++] | |||
Nummer: 079/2024 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: [ +++Verkehrsunfall +++] | 079/2024 | 25.11.2024 | 14:09 | [ +++Verkehrsunfall +++] | |||
Nummer: 078/2024 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: [ +++Brandsicherheitsdienst +++] | 078/2024 | 23.11.2024 | 18:30 | [ +++Brandsicherheitsdienst +++] | |||
Nummer: 077/2024 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: [ +++Verkehrsunfall +++] | 077/2024 | 19.11.2024 | 14:14 | [ +++Verkehrsunfall +++] | |||
Nummer: 076/2024 Datum: 17.11.2024 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: [ +++Türöffnung +++] | 076/2024 | 17.11.2024 | 14:26 | [ +++Türöffnung +++] | |||
Nummer: 075/2024 Datum: 15.11.2024 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: [ +++ Ölspur +++] | 075/2024 | 15.11.2024 | 16:05 | [ +++ Ölspur +++] | |||
Nummer: 074/2024 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: [ +++ Brandmeldeanlage +++] | 074/2024 | 14.11.2024 | 15:53 | [ +++ Brandmeldeanlage +++] | |||
Nummer: 073/2024 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 11:31 Einsatzmeldung: [ +++ Gasgeruch +++] | 073/2024 | 14.11.2024 | 11:31 | [ +++ Gasgeruch +++] | |||
Nummer: 072/2024 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 23:32 Einsatzmeldung: [ +++ Verkehrsunfall +++] | 072/2024 | 13.11.2024 | 23:32 | [ +++ Verkehrsunfall +++] | |||
Nummer: 071/2024 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: [ +++ Absichern Martinsumzug +++] | 071/2024 | 11.11.2024 | 18:30 | [ +++ Absichern Martinsumzug +++] | |||
Nummer: 070/2024 Datum: 07.11.2024 Uhrzeit: 14:40 Einsatzmeldung: [ +++ Brennt PKW+++] | 070/2024 | 07.11.2024 | 14:40 | [ +++ Brennt PKW+++] | |||
Nummer: 069/2024 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: [ +++ Brennt Dekoration +++] | 069/2024 | 02.11.2024 | 23:38 | [ +++ Brennt Dekoration +++] | |||
Nummer: 068/2024 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: [ +++ Unterstützung Rettungshubschrauber+++] | 068/2024 | 18.10.2024 | 08:45 | [ +++ Unterstützung Rettungshubschrauber+++] | |||
Nummer: 067/2024 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: [ +++ Brennt Hecke +++] | 067/2024 | 16.10.2024 | 12:53 | [ +++ Brennt Hecke +++] | |||
Nummer: 066/2024 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 07:17 Einsatzmeldung: [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | 066/2024 | 11.10.2024 | 07:17 | [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | |||
Nummer: 065/2024 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: [ +++ Undichter IBC +++] | 065/2024 | 09.10.2024 | 16:31 | [ +++ Undichter IBC +++] | |||
Nummer: 064/2024 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 16:37 Einsatzmeldung: [ +++ Zimmerbrand +++] | 064/2024 | 07.10.2024 | 16:37 | [ +++ Zimmerbrand +++] | |||
Nummer: 063/2024 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 11:12 Einsatzmeldung: [ +++ Wohnungsbrand +++] | 063/2024 | 07.10.2024 | 11:12 | [ +++ Wohnungsbrand +++] | |||
Nummer: 062/2024 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 13:32 Einsatzmeldung: [ +++ Person in Aufzug +++] | 062/2024 | 06.10.2024 | 13:32 | [ +++ Person in Aufzug +++] | |||
Nummer: 061/2024 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 11:25 Einsatzmeldung: [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | 061/2024 | 27.09.2024 | 11:25 | [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | |||
Nummer: 060/2024 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 12:22 Einsatzmeldung: [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | 060/2024 | 19.09.2024 | 12:22 | [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | |||
Nummer: 059/2024 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: [ +++ Qualmender Verteilerkasten +++] | 059/2024 | 13.09.2024 | 11:41 | [ +++ Qualmender Verteilerkasten +++] | |||
Nummer: 058/2024 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | 058/2024 | 12.09.2024 | 09:54 | [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | |||
Nummer: 057/2024 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: [ +++ Türöffnung +++] | 057/2024 | 08.09.2024 | 09:53 | [ +++ Türöffnung +++] | |||
Nummer: 056/2024 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 06:09 Einsatzmeldung: [ +++ Türöffnung +++] | 056/2024 | 02.09.2024 | 06:09 | [ +++ Türöffnung +++] | |||
Nummer: 055/2024 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: [ +++ Brennt Müllcontainer +++] | 055/2024 | 26.08.2024 | 12:45 | [ +++ Brennt Müllcontainer +++] | |||
Nummer: 054/2024 Datum: 26.08.2024 Uhrzeit: 08:32 Einsatzmeldung: [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | 054/2024 | 26.08.2024 | 08:32 | [ +++ Ausgelöste Brandmeldeanlage +++] | |||
Nummer: 053/2024 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: [ +++ Gasaustritt +++] | 053/2024 | 25.08.2024 | 11:00 | [ +++ Gasaustritt +++] | |||
Nummer: 052/2024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 23:00 Einsatzmeldung: [ +++ Gartenhüttenbrand +++] | 052/2024 | 16.08.2024 | 23:00 | [ +++ Gartenhüttenbrand +++] | |||
Nummer: 051/2024 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 01:04 Einsatzmeldung: [ +++ Türöffnung +++] | 051/2024 | 14.08.2024 | 01:04 | [ +++ Türöffnung +++] | |||
Nummer: 050/2024 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: [ +++ Rauchentwicklung im Gebäude +++] | 050/2024 | 13.08.2024 | 14:16 | [ +++ Rauchentwicklung im Gebäude +++] | |||
Nummer: 049/2024 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: [ +++ PKW Brand +++ Verkehrsunfall +++] | 049/2024 | 12.08.2024 | 08:39 | [ +++ PKW Brand +++ Verkehrsunfall +++] | |||
Nummer: 048/2024 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: [ +++ Gartenhüttenbrand+++] | 048/2024 | 11.08.2024 | 17:16 | [ +++ Gartenhüttenbrand+++] | |||
Nummer: 047/2024 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 00:25 Einsatzmeldung: F 3 Brand in / von Gebäuden – zur Unterstützung der FFW Sterbfritz | 047/2024 | 10.08.2024 | 00:25 | F 3 Brand in / von Gebäuden – zur Unterstützung der FFW Sterbfritz | |||
Nummer: 046/2024 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: H ABST Y ( Person in Absturzgefahr) | 046/2024 | 02.08.2024 | 19:54 | H ABST Y ( Person in Absturzgefahr) | |||
Nummer: 045/2024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: F 1 Kleinfeuer | 045/2024 | 23.07.2024 | 19:55 | F 1 Kleinfeuer | |||
Nummer: 044/2024 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 02:46 Einsatzmeldung: F 2 Y / Feuer mit Menschenleben in Gefahr – Unterstützung für die FFW Schlüchtern | 044/2024 | 21.07.2024 | 02:46 | F 2 Y / Feuer mit Menschenleben in Gefahr – Unterstützung für die FFW Schlüchtern | |||
Nummer: 043/2024 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 04:23 Einsatzmeldung: F 1 klein Brand | 043/2024 | 19.07.2024 | 04:23 | F 1 klein Brand | |||
Nummer: 042/2024 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 01:19 Einsatzmeldung: F 2 Brand in / von Gebäuden | 042/2024 | 19.07.2024 | 01:19 | F 2 Brand in / von Gebäuden | |||
Nummer: 041/2024 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 00:10 Einsatzmeldung: F BMA ( Brandmeldeanlage) | 041/2024 | 16.07.2024 | 00:10 | F BMA ( Brandmeldeanlage) | |||
Nummer: 040/2024 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 13:19 Einsatzmeldung: F 1 Kleinfeuer | 040/2024 | 09.07.2024 | 13:19 | F 1 Kleinfeuer | |||
Nummer: 039/2024 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: F 2 Brand in / von Gebäuden | 039/2024 | 09.07.2024 | 12:17 | F 2 Brand in / von Gebäuden | |||
Nummer: 038/2024 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 09:10 Einsatzmeldung: H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 038/2024 | 09.07.2024 | 09:10 | H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 037/2024 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst | 037/2024 | 06.07.2024 | 17:00 | Brandsicherheitsdienst | |||
Nummer: 036/2024 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 09:57 Einsatzmeldung: F BMA | 036/2024 | 22.06.2024 | 09:57 | F BMA | |||
Nummer: 035/2024 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: H1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 035/2024 | 19.06.2024 | 17:09 | H1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 034/2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 15:25 Einsatzmeldung: H1Y Person in Zwangslage | 034/2024 | 01.06.2024 | 15:25 | H1Y Person in Zwangslage | |||
Nummer: 033/2024 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 01:44 Einsatzmeldung: F 3 Gewerbegebiet | 033/2024 | 29.05.2024 | 01:44 | F 3 Gewerbegebiet | |||
Nummer: 032/2024 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 10:23 Einsatzmeldung: H Gas 2 ( Unfall mit Gasausströmung) | 032/2024 | 15.05.2024 | 10:23 | H Gas 2 ( Unfall mit Gasausströmung) | |||
Nummer: 031/2024 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: F 1 klein Brand | 031/2024 | 13.05.2024 | 09:15 | F 1 klein Brand | |||
Nummer: 030/2024 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: F RWM Auslösung | 030/2024 | 11.05.2024 | 11:40 | F RWM Auslösung | |||
Nummer: 029/2024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 029/2024 | 02.05.2024 | 15:22 | H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 028/2024 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: F LKW | 028/2024 | 01.05.2024 | 19:49 | F LKW | |||
Nummer: 027/2024 Datum: 26.04.2024 Uhrzeit: 08:20 Einsatzmeldung: F LKW | 027/2024 | 26.04.2024 | 08:20 | F LKW | |||
Nummer: 026/2024 Datum: 24.04.2024 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 026/2024 | 24.04.2024 | 17:09 | H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 025/2024 Datum: 23.04.2024 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: F RWM | 025/2024 | 23.04.2024 | 14:20 | F RWM | |||
Nummer: 024/2024 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: F 1 Kleinbrand | 024/2024 | 22.04.2024 | 11:43 | F 1 Kleinbrand | |||
Nummer: 023/2024 Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: F LKW | 023/2024 | 10.04.2024 | 16:12 | F LKW | |||
Nummer: 022/2024 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: H 1 Kleine allgemeine Hilfeleistung | 022/2024 | 30.03.2024 | 15:33 | H 1 Kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 021/2024 Datum: 23.03.2024 Uhrzeit: 07:55 Einsatzmeldung: F BMA | 021/2024 | 23.03.2024 | 07:55 | F BMA | |||
Nummer: 020/2024 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 21:37 Einsatzmeldung: F2 brennt Scheune | 020/2024 | 14.03.2024 | 21:37 | F2 brennt Scheune | |||
Nummer: 019/2024 Datum: 02.03.2024 Uhrzeit: 06:14 Einsatzmeldung: H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 019/2024 | 02.03.2024 | 06:14 | H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 018/2024 Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: F 2 Brand in / von Gebäuden | 018/2024 | 29.02.2024 | 15:03 | F 2 Brand in / von Gebäuden | |||
Nummer: 017/2024 Datum: 26.02.2024 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 017/2024 | 26.02.2024 | 16:23 | H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 016/2024 Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 11:47 Einsatzmeldung: F 1 Kleinfeuer | 016/2024 | 24.02.2024 | 11:47 | F 1 Kleinfeuer | |||
Nummer: 015/2024 Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: H1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 015/2024 | 24.02.2024 | 08:34 | H1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 014/2024 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: H1 Tierrettung | 014/2024 | 17.02.2024 | 15:30 | H1 Tierrettung | |||
Nummer: 013/2024 Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 21:53 Einsatzmeldung: F BMA | 013/2024 | 01.02.2024 | 21:53 | F BMA | |||
Nummer: 012/2024 Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: F 2 Rauchentwicklung aus einem Stall | 012/2024 | 01.02.2024 | 11:51 | F 2 Rauchentwicklung aus einem Stall | |||
Nummer: 011/2024 Datum: 31.01.2024 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: F 2 Kellerbrand | 011/2024 | 31.01.2024 | 16:54 | F 2 Kellerbrand | |||
Nummer: 010/2024 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 010/2024 | 29.01.2024 | 15:19 | H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 009/2024 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 009/2024 | 29.01.2024 | 11:28 | H 1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 008/2024 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 17:56 Einsatzmeldung: H1 kleine allgemeine Hilfeleistung | 008/2024 | 25.01.2024 | 17:56 | H1 kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 007/2024 Datum: 24.01.2024 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Sirenen Alarmierung | 007/2024 | 24.01.2024 | 16:50 | Sirenen Alarmierung | |||
Nummer: 006/2024 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 07:15 Einsatzmeldung: H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 006/2024 | 23.01.2024 | 07:15 | H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 005/2024 Datum: 18.01.2024 Uhrzeit: 05:47 Einsatzmeldung: H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 005/2024 | 18.01.2024 | 05:47 | H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 004/2024 Datum: 16.01.2024 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | 004/2024 | 16.01.2024 | 09:38 | H 1 Y kleine allgemeine Hilfeleistung bei Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 003/2024 Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: F2Y Brand in/von Gebäuden mit Gefahr für Menschenleben | 003/2024 | 04.01.2024 | 00:29 | F2Y Brand in/von Gebäuden mit Gefahr für Menschenleben | |||
Nummer: 002/2024 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 22:53 Einsatzmeldung: H1 – kleine allgemeine Hilfeleistung | 002/2024 | 02.01.2024 | 22:53 | H1 – kleine allgemeine Hilfeleistung | |||
Nummer: 001/2024 Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 22:47 Einsatzmeldung: H1 – Sonderfahrzeuge – Wechsellader mit Abrollbehälter | 001/2024 | 02.01.2024 | 22:47 | H1 – Sonderfahrzeuge – Wechsellader mit Abrollbehälter |
Abteilungen

Text 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.

Text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec.
Kontakt
Wehr
Wehrführer
Daniel Schlegel
- wehrfuehrer@ffw-steinau.de
Verein
Vereinsvorsitzende
Simone Dronia
- verein@ffw-steinau.de
Feuerwehr Steinau in Zahlen
Einsätze in 2023
0
Mitglieder Einsatzabteilung
0
Jugend & Bambinis
0